- Åìµþ23¶è¡¡¿·½É¶è¡¡½Âë¶è¡¡ËÅç¶è¡¡Ìܹõ¶è¡¡¹Á¶è¡¡¤½¤Î¾Åìµþ
- ÅìµþÅÔ¡¡¿ÀÆàÀî¡¡ºë¶Ì¸©¡¡ÀéÍÕ¸©¡¡°ñ¾ë¸©¡¡ÆÊÌÚ¸©¡¡·²Çϸ©
- Ë̳¤Æ»¡¡ÀÄ¿¹¸©¡¡½©Åĸ©¡¡´ä¼ê¸©¡¡»³·Á¸©¡¡µÜ¾ë¸©¡¡Ê¡Å縩
- ¿·³ã¸©¡¡ÉÙ»³¸©¡¡ÀÐÀ¡¡Ê¡°æ¸©
- ĹÌ¡¡»³Íü¸©
- ÀŲ¬¸©¡¡°¦Ãθ©¡¡»°½Å¸©¡¡´ôÉ츩
- ÂçºåÉÜ¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¡µþÅÔÉÜ¡¡ÆàÎɸ©¡¡¼¢²ì¸©¡¡Ï²λ³¸©
- Ä»¼è¸©¡¡Å纬¸©¡¡²¬»³¸©¡¡¹Å縩¡¡»³¸ý¸©
- ÆÁÅ縩¡¡¹áÀ¡¡°¦É²¸©¡¡¹âÃθ©
- Ê¡²¬¸©¡¡º´²ì¸©¡¡Ä¹ºê¸©¡¡·§Ëܸ©¡¡Âçʬ¸©¡¡µÜºê¸©¡¡¼¯»ùÅ縩
- ²Æ츩¡¡Á´¹ñ¡¡³¤³°
µá¿Í¾ðÊó°ìÍ÷
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥Í¥Ã¥È¤Îµá¿Í¾ðÊ󤫤é»Å»ö¤òõ¤¹¡£
![]() |
|
ÅÐÏ¿Æü :2019ǯ2·î8Æü | ![]() |
ÃÏ°è | °¦Ãθ© |
»£±ÆÆâÍÆ | ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Á´ÈÌ |
¤ªÌ¾Á°¡¦²ñ¼Ò̾ | ³ô¼°²ñ¼ÒTC |
µëÍ¿ | |
´õ˾Ǽ´ü | |
¼õÉÕ½ªÎ»´üÆü | |
![]() |
![]() |
|
ÅÐÏ¿Æü :2019ǯ2·î1Æü | ![]() |
ÃÏ°è | ÅìµþÅÔ |
»£±ÆÆâÍÆ | ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Á´ÈÌ |
¤ªÌ¾Á°¡¦²ñ¼Ò̾ | ³ô¼°²ñ¼ÒTC |
µëÍ¿ | |
´õ˾Ǽ´ü | |
¼õÉÕ½ªÎ»´üÆü | 2·îËö |
![]() |
![]() |
|
ÅÐÏ¿Æü :2019ǯ2·î1Æü | ![]() |
ÃÏ°è | ÅìµþÅÔ |
»£±ÆÆâÍÆ | ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Á´ÈÌ |
¤ªÌ¾Á°¡¦²ñ¼Ò̾ | ³ô¼°²ñ¼ÒTC |
µëÍ¿ | |
´õ˾Ǽ´ü | |
¼õÉÕ½ªÎ»´üÆü | |
![]() |
![]() |
|
ÅÐÏ¿Æü :2019ǯ1·î8Æü | ![]() |
ÃÏ°è | ¿ÀÆàÀ |
»£±ÆÆâÍÆ | ´¶È¼°¡¦À®¿Í¼°¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯ |
¤ªÌ¾Á°¡¦²ñ¼Ò̾ | K-PLANNING¾®ÌîÈ¥»°¼Ì¿¿¥¹¥¿¥¸¥ª |
µëÍ¿ | »þµë1500±ß°Ê¾å |
´õ˾Ǽ´ü | |
¼õÉÕ½ªÎ»´üÆü | |
![]() |
![]() |
|
ÅÐÏ¿Æü :2018ǯ9·î23Æü | ![]() |
ÃÏ°è | ¿ÀÆàÀ |
»£±ÆÆâÍÆ | ¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È»£±Æ |
¤ªÌ¾Á°¡¦²ñ¼Ò̾ | £Ó£Î£Ð¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡¡ëofficeSNP |
µëÍ¿ | 5,000±ß¡Á |
´õ˾Ǽ´ü | ¶È̳°ÑÂ÷ |
¼õÉÕ½ªÎ»´üÆü | ¿ï»þ |
![]() |
![]() |
|
ÅÐÏ¿Æü :2018ǯ9·î11Æü | ![]() |
ÃÏ°è | ¤½¤Î¾Åìµþ |
»£±ÆÆâÍÆ | ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯ |
¤ªÌ¾Á°¡¦²ñ¼Ò̾ | ³ô¼°²ñ¼Ò24to Produce |
µëÍ¿ | £²£°Ëü±ß¡Á£²£µËü±ß |
´õ˾Ǽ´ü | |
¼õÉÕ½ªÎ»´üÆü | |
![]() |
![]() |
|
ÅÐÏ¿Æü :2018ǯ8·î7Æü | ![]() |
ÃÏ°è | Åìµþ23¶è |
»£±ÆÆâÍÆ | ¥µ¥í¥ó |
¤ªÌ¾Á°¡¦²ñ¼Ò̾ | ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯ÀìÌ祵¥í¥óFelice |
µëÍ¿ | 8000±ß¡Á10000±ß |
´õ˾Ǽ´ü | |
¼õÉÕ½ªÎ»´üÆü | |
![]() |
![]() |
|
ÅÐÏ¿Æü :2018ǯ8·î6Æü | ![]() |
ÃÏ°è | Åìµþ23¶è |
»£±ÆÆâÍÆ | ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Á´ÈÌ |
¤ªÌ¾Á°¡¦²ñ¼Ò̾ | ³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥·¥¹ |
µëÍ¿ | 218,700¡Á/·îµë¡¡¡¡8,000¡Á/Æüµë¡¡¡¡ |
´õ˾Ǽ´ü | |
¼õÉÕ½ªÎ»´üÆü | |
![]() |